| BELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN AYI OLAĞAN TOPLANTI GÜNDEMİ | Toplantı Tarihi 05/06/2024 | Toplantı Saati 15:00 | |
Seçim Dönemi 2024-2029 | 2024 Yılı 3.OlağanToplantısı | |||
Seçim Döneminin
| 3. Toplantısı
| |||
GÜNDEM: | ||||
1- | Geçen Toplantı Zaptının Okunması. | |||
2- | Komisyonlardan Gelen Evrak: | |||
2/1- | İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Kurtoğlu Mahallesi, 114 ada, 1 parselde plan değişikliği yapılması hakkındaki raporu. | |||
2/2- | İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Şirinevler Mahallesi Riskli Alan Dışında Kalan Kısma Ait Uygulama İmar Planı kapsamında Ankara Yoluna cepheli ada ve cephelerde plan notu değişikliği yapılması hakkındaki raporu. | |||
2/3- | İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan bitişik nizam konut adalarına yönelik plan notu eklenmesi hakkındaki raporu. | |||
2/4- | İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında plan notu düzenlenmesi hakkındaki raporu. | |||
2/5- | İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu kapsamında, Demetevler Mahallesi, 2709 ada, 41 parselde plan değişikliği yapılması hakkındaki raporu. | |||
2/6- | Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kaplıkaya Cazibe Merkezi içerisinde buluna tünel akvaryum ücretlerinin belirlenerek gelir tarifesinde gerekli düzenlemenin yapılması hakkındaki raporu. | |||
2/7- | Plan ve Bütçe Komisyonunun, İlçemiz sınırları içerisindeki 2024 yılı için konut ve işyeri abonesi kategorilerinde olmak üzere Evsel Katı Atık Tarifesinin belirlenmesi hakkındaki raporu. | |||
2/8- | Plan ve Bütçe Komisyonunun, Vatan Mahallesi 3996 ada 12 parsel sayılı ve 124.32 m2 sahalı, Değirmenlikızık Mahallesi 436 ada 16 sayılı ve 183.99 m2 sahalı ve Samanlı Mahallesi 3530 ada 42 parsel sayılı 687.42 m2 sahalı taşınmazların satışının yapılması hakkındaki raporu. | |||
2/9- | Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demetevler Mahallesi, 6932 ada 2 sayılı ve 8016,83 m2 sahalı taşınmazda toplam 20.07 m2 hisse ile Demetevler Mahallesi, 6925 ada 8 sayılı ve 234,28 m2 sahalı parselde Belediyemize ait 26.33 m2 hissenin takasının yapılıp/yapılamayacağı hakkındaki raporu. | |||
2/10- | Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A.20 sokağın 1998. isimsiz sokağa kadar kısaltılması ile 20/3. Sokak, 20/4. Sokak ve 76. Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporu. | |||
3- | Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri: | |||
3/1- | Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Ertuğrulgazi Mahallesi veya ilçemizdeki herhangi bir parka “Şehit Ahmet YÜKSEL” isminin verilmesi talebiyle ilgili yazısı. | |||
3/2- | Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7393 ada, 1 parselin doğusunda tescil harici alanda tanımlı çocuk bahçesi alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. | |||
3/3- | Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu İpekçilik Uygulama İmar Planı kapsamında, Karaağaç Mahallesi, 665 ada, 7 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı. | |||
3/4- | Plan ve Proje Müdürlüğünün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2302-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2284-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301. isimsiz sokaklara isim verilmesi talebiyle ilgili yazısı. | |||
|
| |||
| Oktay YILMAZ Belediye Başkanı
| |||